產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      3380/3380P/3380D致茂Chroma 3380/3380P/3380D VLSI測(cè)試系統(tǒng)
    
      ME045/ME085/ME150PCB TDR特性阻抗測(cè)試儀
    
      SDS1122E+鼎陽(yáng)SDS1122E+數(shù)字示波器
    
      UT89X/UT89XD優(yōu)利德UT89X/D系列專業(yè)NCV數(shù)字式萬(wàn)用表
    
    
    
      UTG932/UTG962優(yōu)利德UTG932/UTG962函數(shù)任意波形發(fā)生器
    
      E8900A德力 5G NR 信號(hào)分析儀
    
      UT890C/D/C+/D+優(yōu)利德UT890C/D/C+/D+數(shù)字萬(wàn)用表
    
      DS1202Z-E/DS1102Z-E普源 DS1202Z-E/DS1102Z-E 數(shù)字示波器
    
    
    
      ME-2SYQ-2型淬火介質(zhì)冷卻特性測(cè)試儀
    
      UTP1306S優(yōu)利德UTP1306S系列直流穩(wěn)壓電源
    
      MSO58/MSO56/MSO54泰克Tektronix MSO54/56/58混合信號(hào)示波器
    
      AN1640H/AN1651H艾諾Ainuo AN1640系列智能安規(guī)測(cè)試儀
    
    
    
      UTD7072BG/UTD7102BG優(yōu)利德UTD7072BG/UTD7102BG數(shù)字存儲(chǔ)示波器
    
      EDX6600多功能RoHs鹵素元素測(cè)試儀
    
      艾諾 AN87310艾諾Ainuo AN87310 高精度單相功率計(jì)
    
      UT582/UT585/UT586/UT582+優(yōu)利德UT582/UT585/T586漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)測(cè)試儀
    
    
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
同惠測(cè)試儀器
元件參數(shù)測(cè)試儀器
TH2838H同惠TH2838H 阻抗分析儀
                    



產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  同惠TH2838H 阻抗分析儀無(wú)源元件:電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網(wǎng)絡(luò)元件等的阻抗參數(shù)評(píng)估和性能分析■ 半導(dǎo)體元件:LED驅(qū)動(dòng)集成電路寄生參數(shù)測(cè)試分析;變?nèi)荻O管的C-VDC特性;晶體管或集成電路的寄生參數(shù)分析■ 其它元件:印制電路板、繼電器、開(kāi)關(guān)、電纜、電池等的阻抗評(píng)估
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 | 
同惠TH2838H 阻抗分析儀

■ 無(wú)源元件:電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網(wǎng)絡(luò)元件等的阻抗參數(shù)評(píng)估和性能分析
■ 半導(dǎo)體元件:LED驅(qū)動(dòng)集成電路寄生參數(shù)測(cè)試分析;變?nèi)荻O管的C-VDC特性;晶體管或集成電路的寄生參數(shù)分析
■ 其它元件:印制電路板、繼電器、開(kāi)關(guān)、電纜、電池等的阻抗評(píng)估
■ 介質(zhì)材料:塑料、陶瓷和其它材料的介電常數(shù)和損耗角評(píng)估
■ 磁性材料:鐵氧體、非晶體和其它磁性材料的導(dǎo)磁率和損耗角評(píng)估
■ 半導(dǎo)體材料:半導(dǎo)體材料的介電常數(shù)、導(dǎo)電率和C-V特性液晶材料:液晶單元的介電常數(shù)、彈性常數(shù)等C-V特性
 
 
電容測(cè)試 電阻測(cè)試 電感測(cè)試
同惠LCR數(shù)字電橋測(cè)試頻率分布表
 
 高精度
采用自動(dòng)平衡電橋技術(shù)
TH2838/TH2838H測(cè)試頻率:20Hz-2MHz
TH2838A測(cè)試頻率:20Hz-1MHz


NO:2 高穩(wěn)定性和一致性

NO:3 高速度、zui快可達(dá)5.6ms測(cè)試速度

產(chǎn)品型號(hào)  | TH2838H  | |||||||
測(cè)試信號(hào)源  | ||||||||
信號(hào)源輸出阻抗  | 100Ω, ±1% @1kHz  | |||||||
測(cè)試頻率  | 范圍  | 20Hz-2MHz  | ||||||
分辨率  | 20.0000Hz - 99.9999Hz、1mHz  | |||||||
100.000Hz - 999.999Hz、10mHz  | ||||||||
1.00000kHz - 9.99999kHz、100mHz  | ||||||||
10.0000kHz - 99.9999kHz、1Hz  | ||||||||
100.000kHz - 999.999kHz、10Hz  | ||||||||
1.00000MHz - 2.00000MHz、100Hz  | ||||||||
AC測(cè)試信號(hào)模式  | 額定值(ALC OFF):  | 設(shè)定電壓為測(cè)試端開(kāi)路時(shí)Hcur電壓  | ||||||
設(shè)定電流為測(cè)試端短路時(shí)從Hcur流出電流  | ||||||||
恒定值(ALC ON):  | 保持DUT上電壓與設(shè)定值相同  | |||||||
保持DUT上電流與設(shè)定值相同  | ||||||||
AC信號(hào)  | 電壓范圍  | F≤1MHz 5mVrms-- 20Vrms F >1MHz 5mVrms -- 15Vrms  | ||||||
分辨率  | 5mVrms -- 0.2Vrms  | 100uVrms  | ||||||
0.2Vrms -- 0.5Vrms  | 200uVrms  | |||||||
0.5Vrms -- 1Vrms  | 500uVrms  | |||||||
1Vrms -- 2Vrms  | 1mVrms  | |||||||
2Vrms -- 5Vrms  | 2mVrms  | |||||||
5Vrms -- 10Vrms  | 5mVrms  | |||||||
10Vrms -- 20Vrms  | 10mVrms  | |||||||
電流范圍  | 50uArms --100mArms  | |||||||
分辨率  | 50uArms -- 2mArms  | 1 uArms  | ||||||
2mArms -- 5mArms  | 2 uArms  | |||||||
5mArms -- 10mArms  | 5 uArms  | |||||||
10mArms -- 20mArms  | 10uArms  | |||||||
20mArms -- 50mArms  | 20uArms  | |||||||
50mArms--100mArms  | 50uArms  | |||||||
Rdc測(cè)試  | 電壓范圍  | 100mV — 2V  | ||||||
分辨率  | 100uV  | |||||||
電流范圍  | 0mA— 20mA  | |||||||
分辨率  | 1uA  | |||||||
DC偏置  | 電壓范圍  | 0V — ± 40V  | ||||||
分辨率  | 0V -- 5V  | 100uV  | ||||||
5V -- 10V  | 1mV  | |||||||
10V -- 20V  | 2mV  | |||||||
20V -- 40V  | 5mV  | |||||||
電流范圍  | 0mA— ± 100mA  | |||||||
分辨率  | 0 A -- 50mA  | 1uA  | ||||||
50mA -- 100mA  | 10uA  | |||||||
電壓源  | 電壓范圍  | -10V -- 10V  | ||||||
分辨率  | 1mV  | |||||||
電流范圍  | -45mA -- +45mA  | |||||||
輸出阻抗  | 100Ω  | |||||||
顯示器  | ||||||||
尺寸/類型  | 7英寸 (對(duì)角線)TFT LCD顯示器  | |||||||
比例  | 16:9  | |||||||
分辨率  | 800×RGB×480  | |||||||
測(cè)量功能  | ||||||||
測(cè)試參數(shù)  | Cp-D,Cp-Q,Cp-G,Cp-RpCs-D,Cs-Q,Cs-RsLp-D,Lp-Q,Lp-G,Lp-Rp,Lp-Rdc,Ls-D,Ls-Q,Ls-Rs,Ls-Rdc,RdcR-X,Z-θd,Z-θr,G-B,Y-θd,Y-θr,Vdc-Idc  | |||||||
數(shù)學(xué)功能  | A(X+B)+C, X為測(cè)試參數(shù),A、B、C為輸入?yún)?shù)  | |||||||
等效電路  | 串聯(lián)、并聯(lián)  | |||||||
偏差測(cè)量  | 與標(biāo)稱值的偏差Δ,與標(biāo)稱值的百分比偏差Δ%  | |||||||
校準(zhǔn)功能  | 開(kāi)路OPEN、短路SHORT、負(fù)載LOAD  | |||||||
量程選擇  | 自動(dòng)AUTO、手動(dòng)HOLD  | |||||||
量程  | LCR  | 100mΩ、1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ,共15檔  | ||||||
Rdc  | 1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ,共15檔  | |||||||
觸發(fā)模式  | INT、MAN、EXT、BUS  | |||||||
觸發(fā)延遲  | 0 s -- 999 s,分辨率100us  | |||||||
測(cè)試端配置  | 四端對(duì)  | |||||||
測(cè)試電纜長(zhǎng)度  | 0m, 1m, 2m, 4m  | |||||||
測(cè)量平均  | 1-255次  | |||||||
測(cè)量時(shí)間(ms)  | 速度模式  | 20Hz  | 100Hz  | 1kHz  | 10kHz  | 100kHz  | 1MHz  | 2MHz  | 
FAST  | 330  | 100  | 20  | 7.7  | 5.7  | 5.6  | 5.6  | |
MED  | 380  | 180  | 110  | 92  | 89  | 88  | 88  | |
LONG  | 480  | 300  | 240  | 230  | 220  | 220  | 220  | |
測(cè)量顯示范圍  | ||||||||
Cs, Cp  | ±1.000000 aF -- 999.9999 EF  | |||||||
Ls,Lp  | ±1.000000 aH -- 999.9999 EH  | |||||||
D  | ±0.000001 -- 9.999999  | |||||||
Q  | ±0.01 -- 99999.99  | |||||||
R, Rs, Rp, X, Z, Rdc  | ±1.000000 aΩ -- 999.9999 EΩ  | |||||||
G,B,Y  | ±1. 000000 aS -- 999.9999 ES  | |||||||
Vdc  | ±1.000000 aV -- 999.9999 EV  | |||||||
Idc  | ±1.000000 aA -- 999.9999 EA  | |||||||
θ r  | ±1.000000 a rad -- 3.141593 rad  | |||||||
θ d  | ±0.0001 deg -- 180.0000 deg  | |||||||
Δ%  | ±0.0001% -- 999.9999%  | |||||||
t  | -99.99℃ -- 1000.00℃  | |||||||
Turn Ratio (待擴(kuò)展)  | ±0.000000 -- 1000.000  | |||||||
基本測(cè)量準(zhǔn)確度  | 0.05%(詳見(jiàn)說(shuō)明書)  | |||||||
列表掃描  | ||||||||
掃描點(diǎn)數(shù)  | 多201點(diǎn)  | |||||||
掃描參數(shù)  | 測(cè)試頻率、AC電壓、AC電流、DC BIAS電壓、DC BIAS電流  | |||||||
第二掃描參數(shù)  | 無(wú)、量程方式、測(cè)試頻率、AC電壓、AC電流、DC BIAS電壓、DC BIAS電流、直流源電壓。注:已選擇的D一掃描參數(shù)參數(shù)不能再選為第二掃描參數(shù)。  | |||||||
觸發(fā)模式  | 順序SEQ  | 當(dāng)一次觸發(fā)后,在所有掃描點(diǎn)測(cè)量。/EOM/INDEX只輸出一次。  | ||||||
步進(jìn)STEP  | 每次觸發(fā)執(zhí)行一個(gè)掃描點(diǎn)測(cè)量。每點(diǎn)均輸出/EOM/INDEX,但列表掃描比較器結(jié)果只在后的/EOM才輸出。  | |||||||
列表掃描比較器  | 可為每個(gè)掃描點(diǎn)設(shè)置一對(duì)下限和上限??蛇x擇:通過(guò)D一掃描參數(shù)判斷/通過(guò)第二參數(shù)判斷/不用于每一極限。  | |||||||
列表掃描時(shí)間標(biāo)記  | 在順序模式中,將觸發(fā)點(diǎn)設(shè)定為0時(shí),通過(guò)定義時(shí)間就可在每個(gè)測(cè)量點(diǎn)記錄測(cè)量開(kāi)始的時(shí)間。  | |||||||
圖形掃描分析  | ||||||||
掃描點(diǎn)數(shù)  | 51、101、201、401、801點(diǎn)可選  | |||||||
掃描軌跡  | 主/副參數(shù)可選擇  | |||||||
顯示范圍  | 自動(dòng)、鎖定  | |||||||
坐標(biāo)標(biāo)尺  | 對(duì)數(shù)、線性  | |||||||
掃描參數(shù)  | 頻率、ACV、ACI、DCV BIAS/DCI BIAS、直流電壓源  | |||||||
掃描結(jié)果顯示  | 主/副參數(shù)大值/小值、設(shè)定點(diǎn)主/副參數(shù)值  | |||||||
掃描圖形存儲(chǔ)  | 掃描圖形可存儲(chǔ)于儀器內(nèi)部FLASH、外部USB存儲(chǔ)器或上傳上位機(jī)。  | |||||||
比較器  | ||||||||
Bin分檔  | 主參數(shù)  | 9 BIN、OUT_OF_BINS、AUX_BIN和LOW_C_REJECT  | ||||||
副參數(shù)  | HIGH、IN、LOW  | |||||||
Bin極限設(shè)置  | 值、偏差值、百分偏差值  | |||||||
Bin計(jì)數(shù)  | 0 -- 999999  | |||||||
PASS/FAIL指示  | 滿足主參數(shù)為9 BIN之一、副參數(shù)為IN,前面板PASS燈ON,否則FAIL ON  | |||||||
測(cè)量輔助功能  | ||||||||
數(shù)據(jù)緩沖存儲(chǔ)功能  | 201個(gè)測(cè)量結(jié)果可分批讀取  | |||||||
保存/調(diào)用功能  | 40組儀器內(nèi)置非易失存儲(chǔ)器測(cè)試設(shè)定文件500組儀器USB存儲(chǔ)器測(cè)試設(shè)定文件/截屏圖形/記錄文件  | |||||||
鍵盤鎖定功能  | 可鎖定前面板按鍵  | |||||||
接口  | ||||||||
USB HOST端口  | 通用串行總線插座,A類;FAT16/FAT32格式。U盤存儲(chǔ)或條形碼掃描  | |||||||
USB DEVICE端口  | 通用串行總線插座,小型B類(4個(gè)接觸位置);與USBTMC-USB488和USB 2.0相符合,陰接頭用于連接外部控制器。  | |||||||
LAN  | 10/100BaseT以太網(wǎng),8引腳,兩種速度選擇  | |||||||
HANDLER接口  | 用于Bin分檔信號(hào)輸出  | |||||||
外部DC BIAS控制  | 控制TH1778/TH1778S偏置電流源,多一臺(tái)TH1778+5臺(tái)TH1778S (120A MAX)  | |||||||
RS232C  | 標(biāo)準(zhǔn)9針,交CHA  | |||||||
GPIB (選件)  | 24針D-Sub端口(D-24 類),陰接頭與IEEE488.1、2和SCPI兼容。  | |||||||
 
| 標(biāo)配 | |||||
| 配件名稱 | 型號(hào) | ||||
| 四端帶卡夾具 | TH26005C | ||||
| 短路片 | TH26010 | ||||
| 帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測(cè)試線 | TH26011BS | ||||
同惠TH2838H 阻抗分析儀